Prosečna neto (bez poreza i doprinosa) zarada u junu, iznosila je 107.075 dinara, ali o njoj, dobra većina zaposlenih na jugoistoku i jugu Srbije, može samo da sanja. Bojnik i Preševo se smenjuju na začelju, a ni koverte žitelja Vlasotinca i drugih opština oko i ispod Niša nisu mnogo punije
Prema zvaničnoj statistici, u odnosu na isti period prošle godine (januar-jun), neto zarada je veća za 6,4 odsto, a u poređenju ša šestim mesecom 2024. – za 6,9 procenata.
Рolovini zaposlenih je junska plata isplaćena u iznosima do 83.525, koliko iznosi medijalna neto zarada.
Ovo je tabela sa zaradama zaposlenih u Jablaničkom okrugu, za jun 2025. godine
| Јабланичка област | 111890 | 111661 | 99.7 | 112.0 | 81035 | 80909 | 99.7 | 112.1 |
| Лесковац | 114589 | 114233 | 99.8 | 112.1 | 82950 | 82756 | 99.8 | 112.2 |
| Бојник | 100732 | 100691 | 98.6 | 111.4 | 73145 | 73099 | 98.7 | 111.3 |
| Власотинце | 101943 | 102809 | 98.6 | 111.9 | 74008 | 74592 | 98.7 | 111.9 |
| Лебане | 105802 | 105398 | 99.9 | 111.0 | 76696 | 76371 | 100.0 | 111.1 |
| Медвеђа | 125803 | 122797 | 102.0 | 112.3 | 90770 | 88763 | 101.9 | 112.1 |
| Црна Трава | 103825 | 104890 | 97.0 | 115.9 | 75274 | 75921 | 97.1 | 115.8 |
S. Stojiljković




































































